Online Message Consulting
Message content:
Full name:
Contact number:
Mailbox:
Copyright Foshan Jingjin Energy Co., Ltd. (AEE) 粤ICP备10220499号 Powered by: 300.cn
▏Contact us
Guangdong Jingjin Energy Co., Ltd.(AEE)
ADVANCED ELECTRONICS ENERGY LIMITED
Address: No. 6, South China Road, Shunde High-tech Zone, Foshan City, Guangdong Province
Tel: 0757-28307929
Marketing Department Line: 0757-28308210
Fax: 0757-28305901
Website: www.aeenergy.com
E-mail: Joni@aeenergy.com
Square product list
Page view
[Abstract]:
model | Average voltage V |
Nominal capacity (≥)mAh |
wide | high | resistance |
(≤)mm | mm | mm | |||
423443AR | 3.7 | 650 | 33.75 | 42.6 | 60 |
423443AR | 3.7 | 700 | 33.75 | 42.6 | 60 |
423450A | 3.7 | 800 | 33.75 | 49.6 | 60 |
423450A | 3.7 | 860 | 33.75 | 49.6 | 60 |
423450AR | 3.7 | 800 | 33.75 | 49.6 | 60 |
423450AR | 3.7 | 860 | 33.75 | 49.6 | 60 |
464461AR | 3.7 | 1500 | 43.60 | 60.6 | 60 |
503040A | 3.7 | 600 | 29.75 | 39.6 | 65 |
503040A | 3.7 | 650 | 29.75 | 39.6 | 65 |
503048A | 3.7 | 800 | 29.75 | 47.6 | 60 |
503048A | 3.7 | 850 | 29.75 | 47.6 | 60 |
504041Ar | 3.7 | 850 | 39.6 | 40.6 | 65 |
504041Ar | 3.7 | 900 | 39.6 | 40.6 | 65 |
504041Ar | 3.7 | 950 | 39.6 | 40.6 | 65 |
523443AR | 3.7 | 850 | 33.75 | 42.6 | 60 |
523443AR | 3.7 | 890 | 33.75 | 42.6 | 60 |
523450AR | 3.7 | 900 | 33.75 | 49.6 | 60 |
523450A | 3.7 | 1000 | 33.75 | 49.6 | 60 |
523450A | 3.7 | 1100 | 33.75 | 49.6 | 60 |
523450AR | 3.7 | 1000 | 33.75 | 49.6 | 60 |
523450AR | 3.7 | 1100 | 33.75 | 49.6 | 60 |
524135AR | 3.7 | 850 | 40.80 | 34.6 | 70 |
524135AR | 3.7 | 900 | 40.80 | 34.6 | 70 |
543855AR | 3.7 | 1300 | 37.80 | 54.6 | 60 |
543855AR | 3.7 | 1350 | 37.80 | 54.6 | 60 |
543855AR | 3.7 | 1400 | 37.80 | 54.6 | 60 |
603450A | 3.7 | 1100 | 33.80 | 49.6 | 60 |
603450A | 3.7 | 1200 | 33.80 | 49.6 | 60 |
603450AR | 3.7 | 1100 | 33.80 | 49.6 | 60 |
603450AR | 3.7 | 1200 | 33.80 | 49.6 | 60 |
604036AR | 3.7 | 950 | 39.75 | 35.6 | 70 |
604036AR | 3.7 | 1000 | 39.75 | 35.6 | 70 |
604041Ar | 3.7 | 1100 | 39.75 | 40.6 | 60 |
604041Ar | 3.7 | 1150 | 39.75 | 40.6 | 60 |
603450A | 3.7 | 1100 | 33.80 | 49.6 | 60 |
603450A | 3.7 | 1200 | 33.80 | 49.6 | 60 |
553455A | 3.7 | 1300 | 33.80 | 54.6 | 60 |
643960A | 3.7 | 1800 | 38.80 | 59.6 | 60 |
644058A | 3.7 | 1800 | 39.80 | 59.6 | 60 |
654065A | 3.7 | 1400 | 39.40 | 64.6 | 60 |
Previous article:
Square product map
Digital class diagram
Next article: