Power Model Table
|
Model |
Type | Nominal Capacity | Nominal Voltage | Dimensions (mm) | Weight | |||
| Typical | Min | Height | Width | Thickness | Approx. | |||
| (mAh) | (mAh) | V | g | |||||
| AE7020122PM1HE | Power battery | 1350 | 1300 | 3.6 | 122 | 19.5 | 6.7 | 28 |
| AE10544125PM1HE | Power battery | 5625 | 5375 | 3.6 | 125 | 43.5 | 10.2 | 120 |
| AE5548166PM1HSE | Power battery | 4000 | 3920 | 3.6 | 166 | 47.5 | 5.2 | 92 |
| AE8558110PM1HE | Power battery | 5100 | 4830 | 3.6 | 110 | 58 | 8.5 | 97 |
| AE383449PM1HSE | Power battery | 450 | 420 | 3.6 | 48.5 | 33.5 | 3.5 | 9 |
| AE726081PM1HE | Power battery | 3500 | 3300 | 3.6 | 81 | 59.5 | 6.9 | 80 |
| AE45103122PM1HE | Power battery | 5000 | 4750 | 3.6 | 121 | 100 | 4.3 | 108 |
| Electric vehicle application power series battery | ||||||||
| AE9240160PMHRE | PMH series power battery | 5000 | 4600 | 3.6 | 160 | 40 | 9.2 | 113 |
| AE6045135PMHE | PMH series power battery | 3400 | 3200 | 3.6 | 135 | 45 | 5.8 | 70 |
| AE664765PMHE | PMH series power battery | 1680 | 1600 | 3.6 | 65 | 47 | 6.3 | 35 |
| AE6848166PMHRE | PMH series power battery | 5000 | 4750 | 3.6 | 166 | 48 | 6.8 | 118 |
| AE8548166PMHRE | PMH series power battery | 6000 | 5700 | 3.6 | 166 | 48 | 8.5 | 124 |
| AE6049220PMHRE | PMH series power battery | 5200 | 4800 | 3.6 | 218 | 49 | 5.5 | 117 |
| AE6549220PMHE | PMH series power battery | 6800 | 6500 | 3.6 | 220 | 49 | 6.5 | 140 |
| AE8550100PMHRE | PMH series power battery | 3750 | 3500 | 3.6 | 100 | 49.5 | 8.2 | 70 |
| AE9652220PM1HSE | PMH series power battery | 9500 | 9000 | 3.6 | 220 | 52 | 9.6 | 218 |
| AE7554140PMHRE | PMH series power battery | 5000 | 4750 | 3.6 | 140 | 54 | 7.5 | 110 |
| AE7559135PMHRE | PMH series power battery | 5300 | 5000 | 3.6 | 135 | 59 | 7.5 | 115 |
| AE9059135PMHRE | PMH series power battery | 6000 | 5600 | 3.6 | 135 | 59 | 8.7 | 133 |
| AE5860150PMHRE | PMH series power battery | 4400 | 4000 | 3.6 | 150 | 60 | 5.8 | 98 |
| AE7060150PMHRE | PMH series power battery | 4750 | 5000 | 3.6 | 150 | 60 | 7 | 120 |
| AE6062100PMHHRSE | PMH series power battery | 3000 | 2800 | 3.6 | 100 | 61.5 | 5.7 | 74 |
| AE7063135PMHRE | PMH series power battery | 5000 | 4750 | 3.6 | 135 | 63 | 7 | 110 |
| AE7063135PM1H2E | PMH series power battery | 5000 | 4750 | 3.6 | 135 | 63 | 7 | 112 |
| AE7063135PM3HSE | PMH series power battery | 5000 | 4750 | 3.6 | 135 | 62.5 | 6.7 | 115 |
| AE8063135PM1H2E | PMH series power battery | 5750 | 5500 | 3.6 | 135 | 62.5 | 7.7 | 135 |
| AE9063135PMHRE | PMH series power battery | 7000 | 6500 | 3.6 | 135 | 63 | 9 | 147 |
| AE4763220PMHR | PMH series power battery | 6800 | 6400 | 3.6 | 220 | 63 | 4.7 | 138 |
| AE8863220PMHRE | PMH series power battery | 10000 | 9500 | 3.6 | 220 | 63 | 8.8 | 245 |
| AE9863220PMHRE | PMH series power battery | 11500 | 11000 | 3.6 | 220 | 63 | 9.8 | 2.6 |
| AE9565121PMHRE | PMH series power battery | 6550 | 6200 | 3.6 | 121 | 65 | 9.2 | 145 |
| AE7065130PMHRE | PMH series power battery | 5250 | 5000 | 3.6 | 130 | 65 | 7 | 2.96 |
| AE7065130PM1HSE | PMH series power battery | 5250 | 500 | 3.6 | 130 | 64.5 | 6.7 | 110 |
| AE4067220PMHE | PMH series power battery | 5200 | 5000 | 3.6 | 220 | 67 | 4 | 125 |
| AE5067220PMHRE | PMH series power battery | 5000 | 4700 | 3.6 | 220 | 67 | 5 | 128 |
| AE5067220PM1HHRSE | PMH series power battery | 5300 | 5000 | 3.6 | 220 | 66.5 | 4.8 | 127 |
| AE5567220PMHRE | PMH series power battery | 6900 | 6500 | 3.6 | 220 | 67 | 5.5 | 155 |
| AE5567220PMHR2E | PMH series power battery | 5000 | 4800 | 3.6 | 218 | 66 | 5.2 | 125 |
| AE6467220PMHRE | PMH series power battery | 7500 | 7000 | 3.6 | 220 | 67 | 6.4 | 163 |
| AE6667220PMHHR2E | PMH series power battery | 5300 | 5000 | 3.6 | 220 | 67 | 6.3 | 127 |
| AE6867220PMHRE | PMH series power battery | 8200 | 7600 | 3.6 | 220 | 67 | 6.8 | 2.8 |
| AE7367220PMHRE | PMH series power battery | 8500 | 8000 | 3.6 | 220 | 67 | 7.3 | 200 |
| AE8567220PM1HHRSE | PMH series power battery | 10000 | 9500 | 3.6 | 220 | 67 | 8.2 | 230 |
| AE8067220PMHRE | PMH series power battery | 10000 | 9500 | 3.6 | 220 | 67 | 8 | 212 |
| AE8067220PM1H2E | PMH series power battery | 10000 | 9500 | 3.6 | 218.5 | 67 | 7.8 | 222 |
| AE8867220PMHRE | PMH series power battery | 11500 | 11000 | 3.6 | 220 | 67 | 8.8 | 260 |
| AE8867220PMH2E | PMH series power battery | 9000 | 9500 | 3.6 | 220 | 67 | 8.8 | 215 |
| AE8867220PM1H2E | PMH series power battery | 10000 | 9500 | 3.6 | 218 | 67 | 8.5 | 232 |
| AE10567220PMHRE | PMH series power battery | 12000 | 11500 | 3.6 | 218 | 66 | 103 | 274 |
| AE10867220PM1H2E | PMH series power battery | 13500 | 12500 | 3.6 | 220 | 66 | 10.4 | 285 |
| AE9569185PM1HSE | PMH series power battery | 11500 | 10800 | 3.6 | 185 | 68.5 | 9.2 | 234 |
| AE9569185PMH3RE | PMH series power battery | 8000 | 7500 | 3.6 | 185 | 69 | 9.2 | 175 |
| AE5369186PMRE | PMH series power battery | 6000 | 5700 | 3.6 | 186 | 69 | 5 | 124 |
| AE401220PFH | PFH Battery | 32 | 30 | 3.2 | 20 | 11.5 | 3.8 | 1 |
| AE451230PFH | PFH Battery | 60 | 55 | 3.2 | 30 | 12 | 4.3 | 2 |
| AE302024PFH | PFH Battery | 55 | 50 | 3.2 | 23 | 20 | 2.8 | 1.5 |
| AE652438PFH | PFH Battery | 330 | 310 | 3.2 | 38 | 23.5 | 6.2 | 9 |
| AE752567PFHR | PFH Battery | 750 | 700 | 3.2 | 67 | 25 | 75 | 24 |
| AE752567PFHHR | PFH Battery | 800 | 700 | 3.2 | 67 | 25 | 7.5 | 25 |
| AE603448PFHHR | PFH Battery | 525 | 500 | 3.2 | 48 | 34 | 6 | 15.7 |
| AE883496PFHHRN | PFH Battery | 1800 | 1700 | 3.2 | 96 | 34 | 8.8 | 54 |
| AE8634125PFH | PFH Battery | 2500 | 2400 | 3.2 | 125 | 33.5 | 8.3 | 65 |
| AE554050PFH | PFH Battery | 650 | 600 | 3.2 | 50.5 | 39.5 | 5.2 | 13 |
| AE804080PFH | PFH Battery | 2200 | 2100 | 3.2 | 80 | 40 | 8 | 49 |
| AE8445135PFHHR | PFH Battery | 3000 | 2800 | 3.2 | 135 | 44.5 | 8.1 | 96 |
| AE784951PFHHR | PFH Battery | 1100 | 1050 | 3.2 | 51 | 49 | 7.8 | 33 |
| AE856877PFH | PFH Battery | 2900 | 2750 | 3.2 | 77 | 68 | 8.5 | 85 |
| AE856877PFHM | PFH Battery | 3000 | 2800 | 3.2 | 77 | 68 | 8.5 | 85 |
| AE5844125PFHHRN | PFH power battery | 2000 | 1900 | 3.2 | 125 | 44 | 5.8 | 62.7 |
| AE805590PFHRE | PFH power battery | 2300 | 2200 | 3.2 | 90 | 55 | 7.7 | 74 |
| AE8065121PFHHRE | PFH power battery | 6300 | 6000 | 3.2 | 121 | 65 | 15.4 | 220 |
| AE11065130PFHRSE | PFH power battery | 6500 | 6000 | 3.2 | 130 | 64.5 | 10.7 | 216 |
| AE10966193PFHHRSE | PFH power battery | 8000 | 7600 | 3.2 | 193 | 66 | 10.9 | 230 |
| AE9567220PFHHR2E | PFH power battery | 6500 | 6000 | 3.2 | 220 | 66 | 9.4 | 235 |
| AE10267220PFHR2E | PFH power battery | 8300 | 7800 | 3.2 | 220 | 67 | 10.2 | 275 |
| AE9084220PFHRSE | PFH power battery | 9700 | 9200 | 3.2 | 220 | 83.5 | 8.7 | 305 |
| AE8073150PFHSE | PFH power battery | 4500 | 4200 | 3.2 | 150 | 73 | 8 | 160 |
| AE10090222PFHR2E | PFH power battery | 10000 | 9500 | 3.2 | 220 | 90 | 9.7 | 338 |
| AE10090226PFHR2E | PFH power battery | 10000 | 9500 | 3.2 | 226 | 90 | 10 | 338 |
| AE82100100PFHRE | PFH power battery | 4600 | 4350 | 3.2 | 100 | 100 | 7.9 | 130 |
Related News
Contact Us
Guangdong Jingjin Energy Co., Ltd.
ADVANCED ELECTRONICS ENERGY LIMITED
Address: No.6, Huatiannan 1st Road, Shunde High-tech Zone (Rong Gui), Foshan City, Guangdong Province
Telephone:0757-28307929
Marketing Department Straight Line:0757-28308210
Fax: 0757-28305901
Website:www.aeenergy.com
E-mail:Joni@aeenergy.com
All rights reserved©Guangdong Jingjin Energy Co., Ltd.
Business License
Website construction:China Enterprise Power Shunde SEO